| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
donovanshaw | South Africa | Overseas | 5000-8000RMB | Dec 25 14:59 |
|
Tawseeflone | Australia | Beijing | 5000-8000RMB | Dec 25 14:50 |
|
Andrew113 | Ukraine | Overseas | 5000-8000RMB | Dec 25 14:45 |
|
JamesAlan | Cyprus | Overseas | 8000-12000RMB | Dec 25 13:59 |
|
AhmadRaza | Argentina | Overseas | 5000-8000RMB | Dec 25 13:45 |
|
SeanMcGrath | Ireland | Hangzhou | 12000-15000RMB | Dec 25 12:13 |
|
Viktoriiailiesku | Ukraine | Overseas | 12000-15000RMB | Feb 08 16:37 |
|
DagmaraMalewska | Poland | Overseas | 5000-8000RMB | Dec 25 11:54 |
|
AnnaTkachenko | Ukraine | Overseas | 8000-12000RMB | Dec 25 11:41 |
|
TomvaKoert | Netherlands | Overseas | 8000-12000RMB | Dec 25 11:33 |
|
Nikolay123 | Ukraine | Jiamusi | 15000-20000RMB | Dec 25 11:28 |
|
Tim Wallace | Canada | Overseas | 8000-12000RMB | Dec 25 11:15 |
|
Christopher123 | Canada | Qingdao | 12000-15000RMB | Dec 25 11:08 |
|
soni | United States | Chongqing | 12000-15000RMB | Dec 25 10:50 |
|
HASANseed | Canada | Beijing | 12000-15000RMB | Dec 25 10:38 |
|
Anastasiya | Russia | Overseas | 8000-12000RMB | Dec 24 23:01 |
|
Kevie | Australia | Chengdu | Negotiable | Dec 24 22:53 |
|
Sviridovskiy | Ukraine | Beijing | Negotiable | Dec 24 22:47 |
|
Rajalingam | India | Overseas | Negotiable | Dec 24 22:43 |
|
Mpezani | United States | Hangzhou | Negotiable | Dec 24 22:34 |
Scan to follow us on wechat